ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-0 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน

32
Botos

45





สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 1 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
7 | จำนวนการยิง | 8 |
4 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
76 | บุก | 46 |
41 | บุกอันตราย | 22 |
3 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 |
67% | อัตราครองบอล | 33% |
66% | อัตราครองบอล(H/T) | 34% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
4/2.2 | จำนวนได้ประตู | 4/2.2 |
1/1.3 | จำนวนเสียประตู | 2/1.4 |
10.7/9.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7/8.4 |
5.3/5.3 | จำนวนเตะมุม | 7.3/6 |
1.7/1.8 | แสดงใบเหลือง | 2.7/2.2 |
61.7%/53.9% | อัตราครองบอล | 54%/53.5% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
11% | 12% | 1-15 | 9% | 14% |
10% | 15% | 16-30 | 14% | 18% |
16% | 21% | 31-45 | 18% | 22% |
16% | 15% | 46-60 | 24% | 12% |
20% | 21% | 61-75 | 12% | 12% |
23% | 12% | 76-90 | 20% | 20% |
