ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
95' | 2-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
94' | 2-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Gabriel Torje

11
Muhammet Demir

12
Serhiy Rybalka

29
49

52

58

Serhiy Rybalka

60
60

Paul Papp
Gabriel Torje


68
Arouna Kone
Muhammet Demir


74
76


Douglas Pereira dos Santos

80
81


81


Carl Medjani
Delvin Chanel Ndinga


82





ผู้เล่นตัวจริง
15 | Tolgahan Acar | 13 | Antonio Alberto Bastos Pimparel,Beto |
3 | Ugur Ciftci | 20 | Lamine Gassama |
40 | David Braz de Oliveira Filho | 44 | Ricardo Martins Araujo,Kadu |
6 | Mattias Bjarsmyr | 2 | Cristian Chagas Tarouco,Titi |
20 | Douglas Pereira dos Santos | 41 | Berkan Emir |
88 | Delvin Chanel Ndinga | 75 | Tayfur Bingol |
37 | Hakan Arslan | 8 | Andre Castro Pereira |
54 | Emre Kilinc | 5 | Alpaslan Ozturk |
23 | Serhiy Rybalka | 10 | Yoan Gouffran |
22 | Gabriel Torje | 6 | Celso Borges |
10 | Muhammet Demir | 32 | Cameron Jerome |
ผู้เล่นสำรอง
1 | Ali Sasal Vural | 1 | Mehmet Goktug Bakirbas |
17 | Aydin Karabulut | 77 | Samed Kaya |
2 | Arouna Kone | 24 | Eren Bilen |
11 | Erdogan Yesilyurt | 37 | Sokol Cikalleshi |
93 | Sergio Rochet | 7 | Halil Akbunar |
4 | Carl Medjani | 17 | Andre Biyogo Poko |
8 | Mert Yandas | 26 | Fausto Grillo |
13 | Paul Papp | 23 | Yasin Oztekin |
58 | Ziya Erdal | 30 | Yalcin Kayan |
90 | Gohi Bi Zoro Cyriac |
สถิติเทคนิค
7 | จำนวนเตะมุม | 3 |
4 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 4 |
0 | จำนวนใบแดง | 1 |
15 | จำนวนการยิง | 7 |
6 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 1 |
84 | บุก | 80 |
56 | บุกอันตราย | 44 |
5 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 4 |
4 | บล๊อค | 2 |
14 | จำนวนฟรีคิก | 13 |
50% | อัตราครองบอล | 50% |
46% | อัตราครองบอล(H/T) | 54% |
426 | จำนวนผ่านบอล | 430 |
79% | จำนวนผ่านบอลสำเร็ว | 80% |
13 | จำนวนการผิดกติกา | 13 |
0 | จำนวนล้ำหน้า | 2 |
32 | จำนวนการโหม่งลูกบอล | 32 |
13 | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | 19 |
1 | จำนวนเซฟบอล | 4 |
15 | สกัดบอล | 15 |
4 | ดริบเบิ้ล | 5 |
16 | ฟาวล์บอล | 15 |
15 | หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ | 15 |
9 | ตัดบอล | 17 |
1 | แอสซิสต์ | 0 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.3/1.2 | จำนวนได้ประตู | 1/1.6 |
0.7/1.2 | จำนวนเสียประตู | 1/1.1 |
11.3/11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 12/11.4 |
8/6.5 | จำนวนเตะมุม | 5.3/5.8 |
2.7/2.5 | แสดงใบเหลือง | 2/2 |
14.3/15.2 | จำนวนการผิดกติกา | 12.5/12.2 |
40.3%/48.4% | อัตราครองบอล | 56.7%/54.3% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
10% | 17% | 1-15 | 12% | 13% |
12% | 14% | 16-30 | 12% | 24% |
25% | 17% | 31-45 | 12% | 5% |
23% | 8% | 46-60 | 12% | 8% |
5% | 8% | 61-75 | 20% | 21% |
23% | 34% | 76-90 | 28% | 27% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(24) | เยือน(24) | เหย้า(24) | เยือน(24) | |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 5 |
4 | 2 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 1 |
0 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 |
8 | 3 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 5 |
0 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
1 | 4 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 |
4 | 8 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 11 |
