ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
69' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
82' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 5-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
69' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
82' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 5-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
C. Foord

15
Foord

15
25

C. Foord

67
P. Ibini

70
C. Foord

83





สถิติเทคนิค
6 | จำนวนเตะมุม | 2 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
0 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
22 | จำนวนการยิง | 15 |
14 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 9 |
57 | บุก | 62 |
51 | บุกอันตราย | 42 |
8 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
54% | อัตราครองบอล | 46% |
48% | อัตราครองบอล(H/T) | 52% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/1.8 | จำนวนได้ประตู | 0.7/1.5 |
2.7/1.6 | จำนวนเสียประตู | 0.3/0.8 |
8/14.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7/9.6 |
5.3/3.9 | จำนวนเตะมุม | 6.3/5.1 |
1/1.5 | แสดงใบเหลือง | 1.3/1.2 |
53%/50.4% | อัตราครองบอล | 52.7%/51.9% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1-15 | 15% | 12% |
28% | 8% | 16-30 | 13% | 15% |
17% | 12% | 31-45 | 21% | 10% |
19% | 27% | 46-60 | 10% | 28% |
8% | 10% | 61-75 | 19% | 17% |
16% | 27% | 76-90 | 19% | 15% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(9) | เยือน(9) | เหย้า(9) | เยือน(8) | |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 |
1 | 0 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 4 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 |
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 2 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 0 |
3 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 |
