ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
40

83


90





สถิติเทคนิค
1 | จำนวนเตะมุม | 3 |
0 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
1 | จำนวนใบแดง | 0 |
11 | จำนวนการยิง | 15 |
5 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 7 |
59 | บุก | 55 |
51 | บุกอันตราย | 51 |
6 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 8 |
56% | อัตราครองบอล | 44% |
61% | อัตราครองบอล(H/T) | 39% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.3/1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7/1.4 |
1.3/1.4 | จำนวนเสียประตู | 0.3/0.5 |
9/10 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7/10 |
7.7/6.6 | จำนวนเตะมุม | 4.7/5.3 |
4.7/3.1 | แสดงใบเหลือง | 2/2 |
52.7%/53.4% | อัตราครองบอล | 47.3%/48.7% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1-15 | 15% | 3% |
5% | 18% | 16-30 | 15% | 14% |
14% | 15% | 31-45 | 10% | 25% |
18% | 9% | 46-60 | 8% | 14% |
27% | 18% | 61-75 | 28% | 18% |
23% | 25% | 76-90 | 22% | 22% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(7) | เยือน(8) | เหย้า(27) | เยือน(26) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 3 |
2 | 1 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 2 |
0 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 |
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
2 | 1 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 10 |
0 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 8 |
0 | 3 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 |
