ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
86' | 1-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-2 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
19

57

Shulaia

59





สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2.7/2.1 | จำนวนได้ประตู | 2.3/1.1 |
1.3/1.2 | จำนวนเสียประตู | -/0.7 |
6.3/8.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.3/9.8 |
3.3/3.9 | จำนวนเตะมุม | 5.7/4.9 |
2/1.6 | แสดงใบเหลือง | 1.7/2.1 |
48%/49.8% | อัตราครองบอล | 56.7%/52.5% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
13% | 8% | 1-15 | 13% | 14% |
12% | 17% | 16-30 | 10% | 11% |
22% | 14% | 31-45 | 16% | 26% |
16% | 14% | 46-60 | 11% | 14% |
19% | 2% | 61-75 | 18% | 2% |
15% | 40% | 76-90 | 30% | 29% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(35) | เยือน(36) | เหย้า(36) | เยือน(35) | |
---|---|---|---|---|
18 | 12 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 11 | 6 |
3 | 8 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 |
2 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 |
0 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 |
3 | 8 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 8 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
5 | 4 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 3 |
4 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 10 |
