ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
71' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
91' | 4-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
71' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Joao Natailton Ramos dos Santos,Joaozinh

12
39

41

Yevgeni Lutsenko

44
Abdul Aziz Tetteh

61
65


Evgeni Markov
Yevgeni Lutsenko


68
68


Vyacheslav Grulev
Fedor Cernych


70
Aleksey Kozlov

72
Gregory Morozov
Konstantin Rausch


76
77


Joao Natailton Ramos dos Santos,Joaozinh

84





ผู้เล่นตัวจริง
1 | Anton Shunin | 31 | Yaroslav Hodzyur |
24 | Roman Evgeniev | 15 | Denys Kulakov |
44 | Toni Sunjic | 4 | Sergei Bryzgalov |
3 | Sebastian Holmen | 6 | Gregor Balazic |
34 | Konstantin Rausch | 27 | Mikhail Merkulov |
5 | Abdul Aziz Tetteh | 17 | Nikolay Dimitrov |
23 | Anton Sosnin | 57 | Artyom Igorevich Fidler |
25 | Aleksey Kozlov | 13 | Petrus Boumal Mayega |
10 | Fedor Cernych | 58 | Othman El Kabir |
48 | Yevgeni Lutsenko | 11 | Vladimir Iljin |
22 | Joao Natailton Ramos dos Santos,Joaozinh | 10 | Eric Cosmin Bicfalvi |
ผู้เล่นสำรอง
7 | Evgeni Markov | 79 | Artem Yusupov |
2 | Gregory Morozov | 18 | Dzhamaldin Khodzhaniyazov |
19 | Vladimir Moskvichev | 21 | Marco Aratore |
31 | Igor Leshchuk | 70 | Ilya Zhigulev |
8 | Kirill Panchenko | 20 | Andrey Panyukov |
20 | Vyacheslav Grulev | 5 | Dominik Dinga |
9 | Miguel Cardoso | 44 | Andrey Egorychev |
3 | Varazdat Haroyan | ||
14 | Yuri Bavin | ||
60 | Vladislav Poletaev | ||
7 | Aleksandr Dantsev |
สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 4 |
3 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 3 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
9 | จำนวนการยิง | 7 |
7 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 2 |
104 | บุก | 126 |
37 | บุกอันตราย | 47 |
2 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 4 |
0 | บล๊อค | 1 |
9 | จำนวนฟรีคิก | 8 |
41% | อัตราครองบอล | 59% |
48% | อัตราครองบอล(H/T) | 52% |
357 | จำนวนผ่านบอล | 522 |
69% | จำนวนผ่านบอลสำเร็ว | 80% |
5 | จำนวนการผิดกติกา | 9 |
4 | จำนวนล้ำหน้า | 0 |
32 | จำนวนการโหม่งลูกบอล | 32 |
20 | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | 12 |
2 | จำนวนเซฟบอล | 4 |
20 | สกัดบอล | 11 |
3 | ดริบเบิ้ล | 4 |
29 | ฟาวล์บอล | 30 |
20 | หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ | 11 |
18 | ตัดบอล | 10 |
4 | แอสซิสต์ | 0 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
0.7/0.4 | จำนวนได้ประตู | 1/1.1 |
1/0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.3/1 |
11.7/10.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 18.7/14.7 |
5.3/4 | จำนวนเตะมุม | 5.3/5.9 |
3.7/3.9 | แสดงใบเหลือง | 2/2.4 |
11.3/14.1 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3/13.1 |
48.7%/49% | อัตราครองบอล | 39.3%/49% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
6% | 11% | 1-15 | 7% | 7% |
10% | 8% | 16-30 | 18% | 15% |
14% | 13% | 31-45 | 10% | 13% |
14% | 33% | 46-60 | 28% | 18% |
24% | 16% | 61-75 | 13% | 7% |
30% | 16% | 76-90 | 15% | 36% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(22) | เยือน(24) | เหย้า(24) | เยือน(22) | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 3 |
5 | 2 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 4 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 |
1 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 1 |
5 | 7 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 2 |
3 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 |
2 | 4 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 5 |
3 | 6 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 |
