ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
David Breda

16
17

Daniel Soucek

38
42

Uros Djuranovic

56
63


Nikola Raspopovic

68
69

Branislav Milosevic

69
David Bezdicka
David Breda


73
Uros Djuranovic

75
77

Patrik Brandner
Jakub Podany


79
81


Stepan Krunert
Uros Djuranovic


88
89

90







ผู้เล่นตัวจริง
44 | Jan Durica | 22 | Ibrahim Keita |
23 | Uros Djuranovic | 20 | Jaroslav Tregler |
14 | Ivan Ostojic | 7 | Emmanuel Antwi |
20 | Branislav Milosevic | 17 | Ruslan Mingazow |
33 | Nikola Raspopovic | 23 | Marek Kodr |
1 | Filip Rada | 5 | Martin Novy |
25 | Michal Bezpalec | 27 | Radek Voltr |
11 | David Breda | 15 | Antonin Fantis |
39 | Jakub Podany | 25 | Karel Soldat |
10 | Frederik Bilovsky | 26 | Ondrej Koci |
18 | Daniel Soucek | 21 | Jan Rezek |
ผู้เล่นสำรอง
17 | David Bezdicka | 19 | Rudolf Skacel |
8 | Patrik Brandner | 44 | Milan Svenger |
29 | Matus Hruska | 6 | Milan Nitriansky |
3 | Tomas Kott | 3 | Roman Kvet |
13 | Stepan Krunert | 12 | Georgios Katidis |
9 | Petr Prucha |
สถิติเทคนิค
1 | จำนวนเตะมุม | 12 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 5 |
5 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
6 | จำนวนการยิง | 9 |
3 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
86 | บุก | 121 |
34 | บุกอันตราย | 75 |
3 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
20 | จำนวนฟรีคิก | 20 |
38% | อัตราครองบอล | 62% |
36% | อัตราครองบอล(H/T) | 64% |
1 | จำนวนเซฟบอล | 3 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
0.7/1 | จำนวนได้ประตู | 1/1.2 |
1/1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.7/2.6 |
10.7/10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3/10.9 |
3/4.4 | จำนวนเตะมุม | 4/4 |
2/2.8 | แสดงใบเหลือง | 2.7/2.4 |
46.3%/50.1% | อัตราครองบอล | 48.3%/48% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
6% | 20% | 1-15 | 10% | 9% |
12% | 15% | 16-30 | 22% | 14% |
18% | 11% | 31-45 | 7% | 22% |
6% | 18% | 46-60 | 27% | 18% |
27% | 15% | 61-75 | 10% | 19% |
30% | 18% | 76-90 | 22% | 14% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(23) | เยือน(24) | เหย้า(9) | เยือน(8) | |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 |
4 | 1 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
1 | 4 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 |
1 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 |
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
3 | 2 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 |
6 | 14 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 |
