รายงานการแข่งขัน
1

R.Campbell

11
56






สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/1.6 | จำนวนได้ประตู | 3/2.6 |
0.7/1.5 | จำนวนเสียประตู | 1/1.1 |
14/15 | จำนวนถูกยิงประตู | 3/3 |
4/3 | จำนวนเตะมุม | 6/6 |
1/1 | แสดงใบเหลือง | 3/3 |
50%/46% | อัตราครองบอล | -/- |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
7% | 15% | 1-15 | 10% | 13% |
9% | 11% | 16-30 | 8% | 13% |
21% | 11% | 31-45 | 28% | 16% |
21% | 13% | 46-60 | 16% | 16% |
21% | 23% | 61-75 | 22% | 11% |
19% | 23% | 76-90 | 14% | 29% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(8) | เยือน(9) | เหย้า(25) | เยือน(24) | |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 10 | 4 |
1 | 2 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 |
1 | 2 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 3 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
2 | 3 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 7 |
2 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 7 |
