ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
12

Mica Pinto

33
Clint Essers

34
Alessandro Ciranni
Clint Essers


45
Jose Rodriguez Martinez

54
Lazaros Lamprou

57
63

64

Andrija Novakovich
Finn Stokkers


74
75


77

80

Lars Hutten
Ahmed El Messaoudi


82
83







ผู้เล่นตัวจริง
77 | Alexei Koselev | 1 | Marco Bizot |
23 | Mica Pinto | 2 | Jonas Svensson |
3 | Wessel Dammers | 4 | Ron Peter Vlaar |
5 | Branislav Ninaj | 8 | Teun Koopmeiners |
2 | Clint Essers | 5 | Thomas Ouwejan |
8 | Ahmed El Messaoudi | 6 | Fredrik Midtsjo |
10 | Mark Diemers | 10 | Guus Til |
34 | Jose Rodriguez Martinez | 26 | Adam Maher |
97 | Lazaros Lamprou | 7 | Calvin Stengs |
19 | Finn Stokkers | 20 | Mats Seuntjens |
14 | Lisandro Semedo | 11 | Oussama Idrissi |
ผู้เล่นสำรอง
27 | Rowen Koot | 14 | Dorin Rotariu |
20 | Amadou Ciss | 23 | Leon Bergsma |
9 | Andrija Novakovich | 28 | Albert Gudmundsson |
7 | Andre Vidigal | 12 | Pantelis Hatzidiakos |
6 | Jorrit Smeets | 34 | Ricardo Van Rhijn |
25 | Lars Hutten | 38 | Ferdy Druijf |
4 | Kai Heerings | 22 | Piet Velthuizen |
17 | Alessandro Ciranni | 15 | Owen Wijndal |
30 | Ruben Ramirez | ||
1 | Aykut Ozer |
สถิติเทคนิค
5 | จำนวนเตะมุม | 7 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 5 |
4 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
15 | จำนวนการยิง | 8 |
4 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 6 |
119 | บุก | 103 |
53 | บุกอันตราย | 37 |
6 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 1 |
5 | บล๊อค | 1 |
11 | จำนวนฟรีคิก | 14 |
55% | อัตราครองบอล | 45% |
42% | อัตราครองบอล(H/T) | 58% |
421 | จำนวนผ่านบอล | 354 |
78% | จำนวนผ่านบอลสำเร็ว | 75% |
13 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
0 | จำนวนล้ำหน้า | 3 |
15 | จำนวนการโหม่งลูกบอล | 15 |
9 | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | 6 |
3 | จำนวนเซฟบอล | 4 |
21 | สกัดบอล | 16 |
11 | ดริบเบิ้ล | 12 |
30 | ฟาวล์บอล | 25 |
21 | หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ | 16 |
10 | ตัดบอล | 9 |
0 | แอสซิสต์ | 3 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/2.4 | จำนวนได้ประตู | 1.7/1.4 |
2/1.6 | จำนวนเสียประตู | 2/1.8 |
14/12.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3/9.8 |
3.7/5.5 | จำนวนเตะมุม | 8/6.3 |
2/1.6 | แสดงใบเหลือง | 0.7/1.3 |
11/12.8 | จำนวนการผิดกติกา | 10.5/11.1 |
54.3%/51.8% | อัตราครองบอล | 63%/59.9% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
15% | 9% | 1-15 | 16% | 9% |
14% | 16% | 16-30 | 15% | 21% |
13% | 23% | 31-45 | 15% | 11% |
15% | 18% | 46-60 | 15% | 19% |
15% | 20% | 61-75 | 10% | 11% |
24% | 11% | 76-90 | 26% | 26% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(7) | เยือน(7) | เหย้า(24) | เยือน(24) | |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 9 |
0 | 1 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 4 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 |
2 | 0 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 2 |
0 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
1 | 1 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 |
1 | 3 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 |
