ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
13

46

89






สถิติเทคนิค
1 | จำนวนเตะมุม | 5 |
0 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 3 |
0 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
5 | จำนวนการยิง | 15 |
3 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 5 |
94 | บุก | 150 |
49 | บุกอันตราย | 93 |
2 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 10 |
40% | อัตราครองบอล | 60% |
37% | อัตราครองบอล(H/T) | 63% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.3/1.3 | จำนวนได้ประตู | 2.3/2.9 |
3.7/2.5 | จำนวนเสียประตู | 0.3/0.6 |
9/13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 8/6.6 |
0.7/1.9 | จำนวนเตะมุม | 5.7/7.5 |
0.5/1.5 | แสดงใบเหลือง | 1.7/1.1 |
36%/42.9% | อัตราครองบอล | 58.7%/63.6% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
23% | 16% | 1-15 | 17% | 12% |
8% | 11% | 16-30 | 13% | 3% |
17% | 17% | 31-45 | 20% | 12% |
14% | 25% | 46-60 | 14% | 18% |
14% | 10% | 61-75 | 12% | 28% |
20% | 19% | 76-90 | 20% | 25% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(24) | เยือน(26) | เหย้า(26) | เยือน(24) | |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 19 | 16 |
2 | 3 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 |
3 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 |
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 3 |
1 | 4 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 2 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
5 | 1 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
6 | 13 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
