ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
05' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-3 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
09' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-2 | - - - | - - - | ||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-3 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน

3
11

45

54

80

84






สถิติเทคนิค
3 | จำนวนเตะมุม | 1 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
0 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
0 | จำนวนใบแดง | 2 |
6 | จำนวนการยิง | 16 |
3 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
117 | บุก | 106 |
47 | บุกอันตราย | 36 |
3 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 13 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
0.3/0.8 | จำนวนได้ประตู | -/0.5 |
1.7/1 | จำนวนเสียประตู | 1/0.9 |
13/11 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.5/9.6 |
5/4 | จำนวนเตะมุม | 7/7.6 |
-/1 | แสดงใบเหลือง | 2/2.2 |
51%/52.5% | อัตราครองบอล | 58%/56.8% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
12% | 10% | 1-15 | 11% | 0% |
20% | 13% | 16-30 | 23% | 15% |
29% | 6% | 31-45 | 17% | 36% |
12% | 10% | 46-60 | 5% | 26% |
16% | 23% | 61-75 | 23% | 5% |
8% | 36% | 76-90 | 17% | 15% |
