ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Dzhabrailov

60
Oleg Chernyshov

70
Obukhov

76





สถิติเทคนิค
8 | จำนวนเตะมุม | 2 |
5 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
1 | จำนวนใบแดง | 0 |
8 | จำนวนการยิง | 7 |
4 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 1 |
116 | บุก | 124 |
66 | บุกอันตราย | 65 |
4 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
50% | อัตราครองบอล | 50% |
53% | อัตราครองบอล(H/T) | 47% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.7/1.5 | จำนวนได้ประตู | 1/1.5 |
1/1 | จำนวนเสียประตู | 1.7/1.5 |
9/10.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7/10.6 |
8/7.5 | จำนวนเตะมุม | 5.7/5.1 |
3/2.1 | แสดงใบเหลือง | 2/2.3 |
52%/55.6% | อัตราครองบอล | 51%/51.2% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
16% | 16% | 1-15 | 14% | 21% |
12% | 16% | 16-30 | 16% | 19% |
10% | 16% | 31-45 | 26% | 14% |
17% | 19% | 46-60 | 11% | 26% |
14% | 6% | 61-75 | 14% | 9% |
28% | 22% | 76-90 | 16% | 9% |
