รายงานการแข่งขัน

49

69

89
90






สถิติเทคนิค
8 | จำนวนเตะมุม | 2 |
3 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
12 | จำนวนการยิง | 9 |
8 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 4 |
127 | บุก | 123 |
88 | บุกอันตราย | 67 |
4 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.3/1.5 | จำนวนได้ประตู | 2/1.5 |
1.3/1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.7/2.9 |
7.3/9 | จำนวนถูกยิงประตู | 2/8.8 |
4/3.2 | จำนวนเตะมุม | 5/4.2 |
2/1.8 | แสดงใบเหลือง | -/2 |
-/32% | อัตราครองบอล | -/- |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
14% | 14% | 1-15 | 20% | 21% |
4% | 21% | 16-30 | 20% | 22% |
18% | 17% | 31-45 | 14% | 14% |
25% | 6% | 46-60 | 12% | 10% |
18% | 8% | 61-75 | 14% | 8% |
18% | 31% | 76-90 | 16% | 20% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(16) | เยือน(16) | เหย้า(32) | เยือน(32) | |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 6 |
3 | 2 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 |
3 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 |
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 |
2 | 1 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 3 |
0 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 5 |
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 2 |
1 | 2 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 2 |
4 | 7 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 9 |
