ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
半 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
半 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
86' | 2-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
แฮนดิแคป | - - - | - - - |
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Thomas Ince

45
Joe Allen

60
65


66

James McClean
Thomas Ince


70
73


80


Peter Crouch
Benik Afobe


88
Darren Fletcher
Samuel Clucas


88





ผู้เล่นตัวจริง
1 | Jack Butland | 1 | Dean Gerken |
3 | Erik Pieters | 12 | Jordan Spence |
5 | Ashley Williams | 4 | Luke Chambers |
17 | Ryan Shawcross | 5 | Matthew Pennington |
23 | Cuco Martina | 3 | Jonas Knudsen |
22 | Samuel Clucas | 6 | Trevoh Chalobah |
38 | Ryan Woods | 21 | Flynn Downes |
4 | Joe Allen | 36 | Jack Lankester |
19 | Saido Berahino | 11 | Jon Nolan |
9 | Benik Afobe | 20 | Fred Sears |
7 | Thomas Ince | 19 | Jordan Roberts |
ผู้เล่นสำรอง
25 | Peter Crouch | 23 | Andre Dozzell |
11 | James McClean | 15 | Teddy Bishop |
18 | Mame Biram Diouf | 33 | Bartosz Bialkowski |
32 | Adam Federici | 17 | Danny Rowe |
24 | Darren Fletcher | 22 | Aristote Nsiala |
15 | Bruno Martins Indi | 7 | Gwion Edwards |
33 | Lasse Sorensen | 10 | Ellis Harrison |
สถิติเทคนิค
1 | จำนวนเตะมุม | 5 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 |
0 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
6 | จำนวนการยิง | 9 |
2 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 2 |
137 | บุก | 97 |
39 | บุกอันตราย | 48 |
2 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 |
2 | บล๊อค | 2 |
15 | จำนวนฟรีคิก | 0 |
50% | อัตราครองบอล | 50% |
50% | อัตราครองบอล(H/T) | 50% |
456 | จำนวนผ่านบอล | 442 |
76% | จำนวนผ่านบอลสำเร็ว | 73% |
16 | จำนวนการผิดกติกา | 15 |
1 | จำนวนล้ำหน้า | 0 |
49 | จำนวนการโหม่งลูกบอล | 49 |
24 | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | 25 |
2 | จำนวนเซฟบอล | 0 |
12 | สกัดบอล | 13 |
6 | ดริบเบิ้ล | 4 |
33 | ฟาวล์บอล | 31 |
12 | หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ | 13 |
11 | ตัดบอล | 20 |
2 | แอสซิสต์ | 0 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/1.1 | จำนวนได้ประตู | 1/0.9 |
1.7/0.7 | จำนวนเสียประตู | 2.3/2.1 |
12.3/14.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 13/13.2 |
5.7/6.4 | จำนวนเตะมุม | 6/4.6 |
1.3/1.1 | แสดงใบเหลือง | 1.7/1.9 |
8.7/10.7 | จำนวนการผิดกติกา | 12/11.9 |
45%/49.5% | อัตราครองบอล | 52%/48.8% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
15% | 9% | 1-15 | 20% | 18% |
12% | 13% | 16-30 | 6% | 18% |
15% | 23% | 31-45 | 26% | 6% |
23% | 23% | 46-60 | 13% | 12% |
12% | 11% | 61-75 | 10% | 20% |
20% | 18% | 76-90 | 23% | 22% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(10) | เยือน(10) | เหย้า(33) | เยือน(33) | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 5 |
1 | 0 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 |
1 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 |
2 | 3 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 7 | 3 |
0 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 |
1 | 0 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 6 |
2 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 9 | 11 |
