ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 3-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
9

19

Danijel Pranjic

20
28

Vincent Bessat

52
Nika Katcharava

63
Nika Katcharava

81





สถิติเทคนิค
2 | จำนวนเตะมุม | 2 |
0 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
18 | จำนวนการยิง | 9 |
7 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
110 | บุก | 104 |
52 | บุกอันตราย | 37 |
11 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
58% | อัตราครองบอล | 42% |
65% | อัตราครองบอล(H/T) | 35% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
3.3/2 | จำนวนได้ประตู | 1.7/2.2 |
0.7/1 | จำนวนเสียประตู | 1.7/1.5 |
4/6.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 11/12.7 |
6/6.3 | จำนวนเตะมุม | 3/3.1 |
2/2.9 | แสดงใบเหลือง | 2.3/2 |
53%/52.2% | อัตราครองบอล | 50.7%/46% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
6% | 8% | 1-15 | 10% | 14% |
14% | 21% | 16-30 | 13% | 12% |
14% | 18% | 31-45 | 20% | 10% |
25% | 21% | 46-60 | 13% | 14% |
19% | 13% | 61-75 | 13% | 20% |
19% | 16% | 76-90 | 30% | 27% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(23) | เยือน(24) | เหย้า(24) | เยือน(23) | |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 4 |
7 | 5 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 |
0 | 4 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
4 | 5 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 |
2 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 |
3 | 2 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 6 |
3 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 7 |
