ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Zogkos

58





สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 3 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 0 |
4 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
1 | จำนวนใบแดง | 0 |
11 | จำนวนการยิง | 9 |
5 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 4 |
109 | บุก | 117 |
55 | บุกอันตราย | 39 |
6 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 |
50% | อัตราครองบอล | 50% |
55% | อัตราครองบอล(H/T) | 45% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/1 | จำนวนได้ประตู | 1.3/0.9 |
1.7/1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.3/1.6 |
10.3/12 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.5/9.3 |
7.3/5.2 | จำนวนเตะมุม | 6/5 |
4/1.8 | แสดงใบเหลือง | 1/1.9 |
51%/47.7% | อัตราครองบอล | -/48% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
8% | 8% | 1-15 | 6% | 16% |
2% | 17% | 16-30 | 16% | 9% |
18% | 6% | 31-45 | 12% | 16% |
18% | 24% | 46-60 | 16% | 20% |
27% | 15% | 61-75 | 19% | 16% |
24% | 26% | 76-90 | 29% | 18% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(30) | เยือน(31) | เหย้า(30) | เยือน(29) | |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 3 |
3 | 3 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 |
3 | 2 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 |
5 | 10 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 2 |
4 | 3 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 |
0 | 2 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
3 | 1 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 7 |
7 | 3 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 11 |
