ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
42

Jovanovic

45
Avidor

73
90






สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 4 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 3 |
4 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
1 | จำนวนใบแดง | 0 |
3 | จำนวนการยิง | 16 |
3 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 7 |
78 | บุก | 78 |
43 | บุกอันตราย | 71 |
0 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 9 |
47% | อัตราครองบอล | 53% |
47% | อัตราครองบอล(H/T) | 53% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.3/1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7/1.7 |
0.7/1 | จำนวนเสียประตู | 1/0.9 |
10/9.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3/8.7 |
3.3/4 | จำนวนเตะมุม | 4.3/4.7 |
2.3/2.8 | แสดงใบเหลือง | 3/2.6 |
46.7%/49.2% | อัตราครองบอล | 49.3%/50.6% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1-15 | 9% | 5% |
14% | 15% | 16-30 | 13% | 22% |
17% | 17% | 31-45 | 18% | 8% |
17% | 15% | 46-60 | 20% | 19% |
8% | 25% | 61-75 | 11% | 25% |
28% | 15% | 76-90 | 27% | 19% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(25) | เยือน(25) | เหย้า(24) | เยือน(26) | |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 7 |
4 | 3 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 |
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 |
9 | 4 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 4 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 |
0 | 2 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 |
2 | 5 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 5 |
6 | 4 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 4 |
