ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
79' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
79' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-2 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
43

56

L. McCormick

78
D. Redan

80
L. McCormick

90





สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 4 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
11 | จำนวนการยิง | 12 |
7 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 6 |
69 | บุก | 81 |
33 | บุกอันตราย | 36 |
4 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
55% | อัตราครองบอล | 45% |
51% | อัตราครองบอล(H/T) | 49% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2.7/2 | จำนวนได้ประตู | 1/1.5 |
2.7/1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.7/1.9 |
10.7/11.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 9/12.6 |
7.3/5.7 | จำนวนเตะมุม | 3/3.6 |
2/1.2 | แสดงใบเหลือง | 1/2 |
52.7%/51.1% | อัตราครองบอล | 49.5%/45.1% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
16% | 23% | 1-15 | 13% | 17% |
15% | 16% | 16-30 | 9% | 22% |
8% | 16% | 31-45 | 18% | 13% |
20% | 9% | 46-60 | 20% | 13% |
20% | 19% | 61-75 | 16% | 17% |
20% | 14% | 76-90 | 20% | 15% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(17) | เยือน(16) | เหย้า(16) | เยือน(17) | |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 6 |
2 | 4 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 |
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
3 | 1 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 |
2 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
1 | 1 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 |
6 | 4 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 8 | 4 |
