ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
9


78





สถิติเทคนิค
3 | จำนวนเตะมุม | 2 |
0 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 4 |
8 | จำนวนการยิง | 13 |
4 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 4 |
74 | บุก | 71 |
42 | บุกอันตราย | 41 |
4 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 9 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
0.7/0.9 | จำนวนได้ประตู | 2.7/1.7 |
2.3/1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.3/1.3 |
7.7/9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3/10.2 |
3/3.1 | จำนวนเตะมุม | 3.3/3.6 |
3.7/2.5 | แสดงใบเหลือง | 3/2.8 |
46.5%/43.8% | อัตราครองบอล | 54.5%/54.5% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
9% | 9% | 1-15 | 19% | 16% |
3% | 13% | 16-30 | 12% | 18% |
19% | 10% | 31-45 | 12% | 14% |
25% | 16% | 46-60 | 9% | 6% |
22% | 24% | 61-75 | 22% | 20% |
19% | 25% | 76-90 | 22% | 26% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(32) | เยือน(21) | เหย้า(3) | เยือน(10) | |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 4 |
3 | 2 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
1 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
6 | 2 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 |
0 | 1 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
11 | 5 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
6 | 5 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
