ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
87' | 0-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Lipp

35
75






สถิติเทคนิค
0 | จำนวนเตะมุม | 5 |
5 | จำนวนใบเหลือง | 4 |
1 | จำนวนใบแดง | 0 |
4 | จำนวนการยิง | 12 |
1 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 4 |
101 | บุก | 140 |
37 | บุกอันตราย | 71 |
3 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 8 |
35% | อัตราครองบอล | 65% |
47% | อัตราครองบอล(H/T) | 53% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/1.8 | จำนวนได้ประตู | 1.7/1.4 |
4.3/1.7 | จำนวนเสียประตู | 1/1.8 |
10/7.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.3/9.8 |
4.5/6.1 | จำนวนเตะมุม | 2.3/4.1 |
1.5/2.7 | แสดงใบเหลือง | 2.3/2.6 |
57.5%/59.4% | อัตราครองบอล | 55.5%/55.6% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
6% | 0% | 1-15 | 11% | 15% |
17% | 8% | 16-30 | 13% | 10% |
15% | 39% | 31-45 | 16% | 20% |
19% | 17% | 46-60 | 6% | 17% |
16% | 13% | 61-75 | 20% | 20% |
24% | 21% | 76-90 | 30% | 17% |
