ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
56

Giuseppe Marco Zampano

60
66

Simone Bentivoglio

72
73

79

Maurizio Domizzi

81
Nicola Citro

83





สถิติเทคนิค
3 | จำนวนเตะมุม | 2 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 4 |
0 | จำนวนใบแดง | 1 |
13 | จำนวนการยิง | 9 |
5 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 0 |
122 | บุก | 103 |
39 | บุกอันตราย | 35 |
8 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 9 |
8 | จำนวนฟรีคิก | 19 |
45% | อัตราครองบอล | 55% |
47% | อัตราครองบอล(H/T) | 53% |
15 | จำนวนการผิดกติกา | 19 |
4 | จำนวนล้ำหน้า | 5 |
1 | จำนวนเซฟบอล | 6 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.7/1.1 | จำนวนได้ประตู | 2/1.3 |
1.7/1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.7/1.1 |
16.7/13.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 14/11.7 |
4.7/4.9 | จำนวนเตะมุม | 4.3/4.7 |
2.7/2.3 | แสดงใบเหลือง | 4/3.4 |
14.3/15.4 | จำนวนการผิดกติกา | 12/16.2 |
39.3%/46.5% | อัตราครองบอล | 43%/46.1% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1-15 | 21% | 15% |
17% | 16% | 16-30 | 15% | 15% |
19% | 13% | 31-45 | 18% | 12% |
19% | 13% | 46-60 | 15% | 30% |
14% | 13% | 61-75 | 9% | 20% |
14% | 33% | 76-90 | 21% | 7% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(29) | เยือน(28) | เหย้า(29) | เยือน(28) | |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 |
3 | 3 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 3 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 3 |
7 | 8 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 7 | 5 |
2 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 |
0 | 2 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
1 | 5 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 |
3 | 4 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 8 |
