ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
13


84
90






สถิติเทคนิค
1 | จำนวนเตะมุม | 2 |
0 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
1 | จำนวนใบแดง | 0 |
7 | จำนวนการยิง | 10 |
3 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 6 |
58 | บุก | 58 |
43 | บุกอันตราย | 52 |
4 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 4 |
57% | อัตราครองบอล | 43% |
57% | อัตราครองบอล(H/T) | 43% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/1.4 | จำนวนได้ประตู | 0.3/0.7 |
1.3/1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3/1.6 |
13.3/15.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.3/13.5 |
4/4.3 | จำนวนเตะมุม | 4.7/3 |
1/2 | แสดงใบเหลือง | 3/2.7 |
51.7%/47.9% | อัตราครองบอล | 50.3%/47.1% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
13% | 9% | 1-15 | 9% | 19% |
18% | 9% | 16-30 | 21% | 13% |
23% | 11% | 31-45 | 15% | 13% |
15% | 16% | 46-60 | 15% | 15% |
7% | 16% | 61-75 | 15% | 9% |
21% | 35% | 76-90 | 24% | 28% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(7) | เยือน(8) | เหย้า(27) | เยือน(26) | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 1 |
0 | 0 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 |
2 | 2 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 12 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
1 | 2 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 3 |
2 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 8 | 6 |
