ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
85' | 2-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Maximilian Beister

27
45

Maximilian Beister

58





สถิติเทคนิค
3 | จำนวนเตะมุม | 2 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
5 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
13 | จำนวนการยิง | 7 |
5 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
72 | บุก | 67 |
37 | บุกอันตราย | 38 |
8 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 4 |
47% | อัตราครองบอล | 53% |
45% | อัตราครองบอล(H/T) | 55% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.7/1.5 |
-/1.2 | จำนวนเสียประตู | 1/1.2 |
9.7/10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7/13.6 |
5/4.4 | จำนวนเตะมุม | 4/3.9 |
2.7/2.7 | แสดงใบเหลือง | 1/2.2 |
-/- | จำนวนการผิดกติกา | -/18 |
51.7%/53.3% | อัตราครองบอล | 58%/50.8% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
10% | 3% | 1-15 | 20% | 17% |
7% | 24% | 16-30 | 16% | 12% |
18% | 17% | 31-45 | 18% | 7% |
16% | 20% | 46-60 | 13% | 14% |
18% | 17% | 61-75 | 7% | 24% |
29% | 17% | 76-90 | 20% | 21% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(8) | เยือน(9) | เหย้า(28) | เยือน(27) | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 11 | 7 |
1 | 5 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 3 |
1 | 0 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 5 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 |
1 | 1 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 |
2 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 6 |
