ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-2 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Dudley

13
74

81

90

Waddecar

90





สถิติเทคนิค
3 | จำนวนเตะมุม | 13 |
0 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 9 |
4 | จำนวนใบเหลือง | 4 |
0 | จำนวนใบแดง | 1 |
12 | จำนวนการยิง | 9 |
5 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
109 | บุก | 115 |
80 | บุกอันตราย | 99 |
7 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
44% | อัตราครองบอล | 56% |
37% | อัตราครองบอล(H/T) | 63% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/2.1 | จำนวนได้ประตู | 1/0.9 |
2.3/1.9 | จำนวนเสียประตู | 0.7/1.4 |
12/9.6 | จำนวนถูกยิงประตู | -/- |
9.5/6.4 | จำนวนเตะมุม | -/- |
-/0.8 | แสดงใบเหลือง | -/- |
61%/57.2% | อัตราครองบอล | -/- |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
9% | 20% | 1-15 | 17% | 6% |
13% | 13% | 16-30 | 17% | 12% |
13% | 16% | 31-45 | 13% | 18% |
8% | 11% | 46-60 | 13% | 13% |
16% | 20% | 61-75 | 17% | 15% |
39% | 18% | 76-90 | 20% | 32% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(15) | เยือน(14) | เหย้า(38) | เยือน(39) | |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 4 |
1 | 0 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 4 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 |
1 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 |
1 | 5 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 8 | 6 |
3 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 |
1 | 3 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 |
2 | 3 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 13 |
