ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Jarlan Junior Barrera Escalona

38
Luis Fernando Diaz Marulanda

51
James Sanchez

57
James Sanchez

58
62


66

72

Teofilo Antonio Gutierrez

81
Yony Alexander Gonzalez Copete
Teofilo Antonio Gutierrez


83
86


Marlon Javier Piedrahita Londono

88
Fabian Sambueza
Jarlan Junior Barrera Escalona


90
90






ผู้เล่นตัวจริง
5 | Rafael Enrique Perez Almeida | 22 | David Gonzales Giraldo |
23 | Luis Fernando Diaz Marulanda | 28 | Larry Angulo |
6 | James Sanchez | 3 | Jesus Murillo |
21 | Jefferson Jose Gomez Genes | 10 | Andres Ricaurte Velez |
20 | Marlon Javier Piedrahita Londono | 29 | Sebastian Macias Correa |
29 | Teofilo Antonio Gutierrez | 9 | Juan Fernando Caicedo Benitez |
24 | Victor Cantillo | 14 | German Ezequiel Cano |
10 | Jarlan Junior Barrera Escalona | 2 | Hernan Pertuz |
1 | Sebastian Viera | 6 | William Parra Sinisterra |
15 | Luis Narvaez | 26 | Brayan Castrillón |
17 | Gabriel Fuentes | 13 | Elvis Yohan Perlaza Lara |
ผู้เล่นสำรอง
11 | Daniel.Moreno | 23 | Leonardo Castro |
4 | David Murillo | 17 | Yorley Mena Palacio |
12 | Jose Luis Chunga Vega | 12 | Andrés Felipe Mosquera Marmolejo |
18 | Yony Alexander Gonzalez Copete | 21 | Elvis Mosquera |
13 | Jonathan Avila Martinez | 8 | Jorge Luis Luna |
7 | Sebastian Hernandez Mejia | 5 | Yulian Jaose Anchico Patino |
25 | Fabian Sambueza | 4 | Jorge Segura |
สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 3 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
9 | จำนวนการยิง | 3 |
8 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 1 |
119 | บุก | 102 |
87 | บุกอันตราย | 45 |
1 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 2 |
61% | อัตราครองบอล | 39% |
63% | อัตราครองบอล(H/T) | 37% |
18 | จำนวนการผิดกติกา | 17 |
6 | จำนวนล้ำหน้า | 0 |
0 | จำนวนเซฟบอล | 6 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.3/1.8 |
0.7/0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.3/0.8 |
4.3/7.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 7/7 |
3.3/4 | จำนวนเตะมุม | 4/4.3 |
2.7/2.5 | แสดงใบเหลือง | 2.3/2.5 |
16.7/15.7 | จำนวนการผิดกติกา | 15.3/13.7 |
52.3%/50.7% | อัตราครองบอล | 39%/46.7% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
12% | 11% | 1-15 | 19% | 12% |
16% | 15% | 16-30 | 9% | 21% |
8% | 11% | 31-45 | 19% | 3% |
20% | 15% | 46-60 | 14% | 25% |
18% | 19% | 61-75 | 14% | 18% |
26% | 26% | 76-90 | 23% | 18% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(43) | เยือน(43) | เหย้า(44) | เยือน(44) | |
---|---|---|---|---|
17 | 4 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 16 | 5 |
9 | 6 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 10 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 2 |
3 | 2 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 3 |
7 | 9 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 6 |
0 | 3 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 |
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
2 | 11 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 |
3 | 8 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 12 |
