ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
79' | 2-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-1 | - - - | - - - | ||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
79' | 2-1 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
20

Lucía García

35
Damaris Egurrola

51
90






สถิติเทคนิค
3 | จำนวนเตะมุม | 4 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 5 |
17 | จำนวนการยิง | 11 |
5 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 6 |
75 | บุก | 52 |
54 | บุกอันตราย | 37 |
12 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 |
58% | อัตราครองบอล | 42% |
63% | อัตราครองบอล(H/T) | 37% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/1.8 | จำนวนได้ประตู | 1.7/1.8 |
1.3/1.1 | จำนวนเสียประตู | 0.3/0.9 |
10.7/10.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.3/9.2 |
5.3/5.2 | จำนวนเตะมุม | 5/4 |
1.5/1.2 | แสดงใบเหลือง | 1.3/1.7 |
52.3%/51.4% | อัตราครองบอล | 53%/52.8% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
19% | 5% | 1-15 | 4% | 17% |
14% | 17% | 16-30 | 11% | 2% |
10% | 23% | 31-45 | 16% | 8% |
21% | 20% | 46-60 | 25% | 17% |
15% | 8% | 61-75 | 25% | 20% |
17% | 20% | 76-90 | 16% | 34% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(25) | เยือน(25) | เหย้า(26) | เยือน(24) | |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 4 |
6 | 4 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 5 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 |
0 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 |
1 | 4 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 1 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
2 | 3 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 3 |
2 | 7 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 7 |
