ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 1-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
86' | 1-1 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
39

Agwanda

81





สถิติเทคนิค
6 | จำนวนเตะมุม | 3 |
4 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
11 | จำนวนการยิง | 10 |
3 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 4 |
101 | บุก | 85 |
59 | บุกอันตราย | 35 |
8 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.7/1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3/1.6 |
0.3/0.5 | จำนวนเสียประตู | -/0.4 |
6/8.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.7/8.6 |
5/3.9 | จำนวนเตะมุม | 3.3/4.7 |
2/1.6 | แสดงใบเหลือง | 1/0.7 |
50%/48.5% | อัตราครองบอล | 38%/48.4% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
18% | 20% | 1-15 | 20% | 14% |
18% | 13% | 16-30 | 16% | 5% |
15% | 26% | 31-45 | 18% | 20% |
15% | 20% | 46-60 | 16% | 20% |
15% | 6% | 61-75 | 10% | 26% |
18% | 13% | 76-90 | 18% | 11% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(27) | เยือน(27) | เหย้า(25) | เยือน(27) | |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 10 | 6 |
2 | 4 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 6 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
1 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 |
6 | 5 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 3 |
1 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
2 | 2 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 4 |
5 | 9 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 5 |
