ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Mullin

25
84






สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 3 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 0 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
0 | จำนวนใบแดง | 1 |
7 | จำนวนการยิง | 9 |
6 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
157 | บุก | 108 |
70 | บุกอันตราย | 51 |
1 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
55% | อัตราครองบอล | 45% |
72% | อัตราครองบอล(H/T) | 28% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/1.2 | จำนวนได้ประตู | 0.7/0.8 |
1/1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3/0.9 |
12.3/11.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 9/11.6 |
3.7/4.6 | จำนวนเตะมุม | 6.5/5.1 |
2.7/2.5 | แสดงใบเหลือง | 2/2 |
45%/46.6% | อัตราครองบอล | 43%/45.4% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
5% | 10% | 1-15 | 15% | 17% |
26% | 13% | 16-30 | 10% | 7% |
14% | 18% | 31-45 | 10% | 12% |
17% | 13% | 46-60 | 17% | 10% |
11% | 23% | 61-75 | 12% | 20% |
23% | 21% | 76-90 | 33% | 30% |
