รายงานการแข่งขัน

52

85





สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 7 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 5 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
6 | จำนวนการยิง | 4 |
4 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 2 |
119 | บุก | 120 |
70 | บุกอันตราย | 69 |
2 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 2 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.7/0.5 | จำนวนได้ประตู | -/- |
1.3/0.4 | จำนวนเสียประตู | -/- |
6/6 | จำนวนถูกยิงประตู | -/- |
3.5/3.5 | จำนวนเตะมุม | -/- |
3.5/3.5 | แสดงใบเหลือง | -/- |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1-15 | 0% | 0% |
40% | 0% | 16-30 | 0% | 0% |
0% | 0% | 31-45 | 0% | 0% |
20% | 50% | 46-60 | 0% | 0% |
0% | 25% | 61-75 | 0% | 0% |
40% | 25% | 76-90 | 0% | 0% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(1) | เยือน(0) | เหย้า(0) | เยือน(0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
