ตารางคะแนน
เอดีอี เอฟซี
อันดับ: [23]
ประเภท | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | อันดับ | ชนะ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 100 |
เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 100 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
ล่าสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |
ASC
อันดับ: [6]
ประเภท | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | อันดับ | ชนะ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 6 | 36 |
เหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 57 |
เยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 18 | 0 |
ล่าสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 33 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
เอดีอี เอฟซี |
ครึ่ง | เต็ม | HDP | |
---|---|---|---|---|
IND BLR D1
|
ADE FC Bangalore Eagles | 00 | 30 | |
ASC |
ครึ่ง | เต็ม | HDP | |
---|---|---|---|---|
IND BLR D1
|
ASC Kickstart FC | 00 | 1 1 | |
IND BLR D1
|
South United ASC | 00 | 2 1 | |
IND BLR D1
|
Bangalore Dream United FC ASC | 10 | 2 2 | |
IND BLR D1
|
ASC Jawahar Union | 20 | 2 1 | |
IND BLR D1
|
MEG ASC | 00 | 0 0 | |
IND RC
|
Kickstart FC ASC | 10 | 1 2 | |
IND BLR D1
|
ASC Bangalore Independents | 10 | 1 0 | |
IND BLR D1
|
MEG ASC | 10 | 2 1 | |
IND BLR D1
|
ASC Jawahar Union | 10 | 2 0 | |
IND BLR D1
|
ASC RWF | 11 | 2 2 | |
เปรียบเทียบสถิติ
10 นัดล่าสุด | 5 นัดล่าสุด | ประเภท | 5 นัดล่าสุด | 10 นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | ได้ | 6 | 14 |
3 | 3 | ได้เฉลี่ย | 1.2 | 1.4 |
0 | 0 | เสีย | 6 | 11 |
0 | 0 | เสียเฉลี่ย | 1.2 | 1.1 |
100% | 100% | ชนะ% | 20% | 40% |
0% | 0% | เสมอ% | 60% | 40% |
0% | 0% | แพ้% | 20% | 20% |
