รายงานการแข่งขัน
46

70






สถิติเทคนิค
0 | จำนวนใบแดง | 1 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
0.7/0.4 | จำนวนได้ประตู | 1/1.4 |
1.7/1.3 | จำนวนเสียประตู | 1/1.7 |
-/- | จำนวนถูกยิงประตู | -/12.3 |
-/- | จำนวนเตะมุม | -/2.7 |
-/- | แสดงใบเหลือง | -/1.7 |
-/- | อัตราครองบอล | -/49.5% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1-15 | 37% | 12% |
0% | 0% | 16-30 | 12% | 0% |
0% | 0% | 31-45 | 0% | 12% |
0% | 0% | 46-60 | 12% | 50% |
0% | 0% | 61-75 | 25% | 12% |
0% | 0% | 76-90 | 12% | 12% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(5) | เยือน(2) | เหย้า(11) | เยือน(14) | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 |
0 | 0 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 |
2 | 0 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 |
0 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
1 | 1 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 4 |
2 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 |
