รายงานการแข่งขัน
26


72





สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 10 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 6 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
15 | จำนวนการยิง | 11 |
7 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 4 |
93 | บุก | 131 |
53 | บุกอันตราย | 72 |
8 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 7 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
-/- | จำนวนได้ประตู | 2/1.6 |
-/- | จำนวนเสียประตู | 2.7/2.6 |
-/- | จำนวนถูกยิงประตู | 18/18.1 |
-/- | จำนวนเตะมุม | 3/2.8 |
-/- | แสดงใบเหลือง | 1.3/2.3 |
-/- | อัตราครองบอล | 44.5%/42.5% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1-15 | 9% | 15% |
0% | 0% | 16-30 | 14% | 15% |
0% | 0% | 31-45 | 19% | 24% |
0% | 0% | 46-60 | 4% | 12% |
0% | 0% | 61-75 | 14% | 18% |
0% | 0% | 76-90 | 38% | 15% |
