ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
80' | 1-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
20


70





สถิติเทคนิค
6 | จำนวนเตะมุม | 3 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
10 | จำนวนการยิง | 3 |
4 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 1 |
71 | บุก | 70 |
54 | บุกอันตราย | 26 |
6 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 2 |
58% | อัตราครองบอล | 42% |
55% | อัตราครองบอล(H/T) | 45% |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
0.3/1 | จำนวนได้ประตู | 2/2.2 |
0.7/1.1 | จำนวนเสียประตู | 1/1.2 |
10/11.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 9/7.4 |
4/5 | จำนวนเตะมุม | 1.7/5 |
2.7/2.4 | แสดงใบเหลือง | 5/3.9 |
50.7%/49.9% | อัตราครองบอล | 38%/49.4% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
8% | 11% | 1-15 | 7% | 19% |
22% | 9% | 16-30 | 18% | 11% |
13% | 13% | 31-45 | 13% | 17% |
5% | 23% | 46-60 | 31% | 15% |
22% | 23% | 61-75 | 15% | 13% |
27% | 18% | 76-90 | 13% | 23% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(14) | เยือน(13) | เหย้า(37) | เยือน(36) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 2 |
0 | 2 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
1 | 2 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 |
5 | 4 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 12 | 6 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 4 |
0 | 1 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
3 | 1 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 10 |
3 | 2 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 10 |
