ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
73' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
82' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 6-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
73' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
82' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
88' | 6-1 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Tetteh

25
29

Robertson

38
Tamang

43
Krizo

51
Singh

75
Tetteh

84





สถิติเทคนิค
3 | จำนวนเตะมุม | 5 |
1 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
20 | จำนวนการยิง | 9 |
11 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 3 |
102 | บุก | 90 |
58 | บุกอันตราย | 36 |
9 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 6 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.7/1.1 |
0.3/0.9 | จำนวนเสียประตู | 2.7/2.1 |
6.7/5.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 18/15.8 |
5.7/5.2 | จำนวนเตะมุม | 3.3/4.1 |
1.3/1.2 | แสดงใบเหลือง | 1.3/1.3 |
-/- | อัตราครองบอล | 45%/50.7% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
4% | 0% | 1-15 | 8% | 10% |
19% | 28% | 16-30 | 21% | 14% |
33% | 21% | 31-45 | 4% | 20% |
4% | 7% | 46-60 | 21% | 14% |
14% | 21% | 61-75 | 26% | 18% |
23% | 21% | 76-90 | 17% | 21% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(5) | เยือน(1) | เหย้า(13) | เยือน(12) | |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 |
0 | 1 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
1 | 0 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
1 | 0 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 7 |
