ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
26


30

51
85






สถิติเทคนิค
6 | จำนวนเตะมุม | 4 |
3 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 3 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
2 | จำนวนการยิง | 2 |
2 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 2 |
53 | บุกอันตราย | 46 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1/1.2 | จำนวนได้ประตู | -/- |
1.7/1.4 | จำนวนเสียประตู | -/- |
12.7/9.4 | จำนวนถูกยิงประตู | -/- |
3.7/4.6 | จำนวนเตะมุม | -/- |
1.7/2.2 | แสดงใบเหลือง | -/- |
49.7%/47.5% | อัตราครองบอล | -/- |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
7% | 6% | 1-15 | 0% | 0% |
5% | 13% | 16-30 | 0% | 0% |
18% | 13% | 31-45 | 0% | 0% |
28% | 30% | 46-60 | 0% | 0% |
11% | 16% | 61-75 | 0% | 0% |
28% | 18% | 76-90 | 0% | 0% |
