ผลบอล ออสเตเรีย ฟ็อกเทล คัพ
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮูม ซิตี้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
1 | อาวอนดาเล่ เอฟซี | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | พาสโค วอลล์ เอสซี | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | คิงส์ตัน ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | อัลโตน่า เมจิค | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
10 | แดนดินัง ซิตี้ เอสซี | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
10 | แดนน็อค ธันเดอร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team