ผลบอล เยอรมันลีกา 3
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค | 24 | 13 | 9 | 2 | 15 | 48 |
2 | คาร์ลสรูห์ เอสซี | 24 | 12 | 8 | 4 | 15 | 44 |
3 | เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | 24 | 13 | 3 | 8 | 14 | 42 |
3 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | 24 | 12 | 6 | 6 | 7 | 42 |
5 | เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | 24 | 12 | 2 | 10 | -2 | 38 |
6 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | 35 |
7 | พรูเบน มุนสเตอร์ | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 34 |
8 | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 24 | 9 | 6 | 9 | 6 | 33 |
8 | ฮันซ่า รอสต๊อค | 24 | 9 | 6 | 9 | -3 | 33 |
10 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 24 | 8 | 8 | 8 | -6 | 32 |
11 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค | 24 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
11 | เอสวี เม็พเพ่น | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 31 |
11 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 24 | 7 | 10 | 7 | -3 | 31 |
14 | เอฟเอสวี ซวิคเกา | 24 | 7 | 8 | 9 | 2 | 29 |
15 | SG ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | 24 | 5 | 12 | 7 | -4 | 27 |
16 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 24 | 7 | 5 | 12 | -19 | 26 |
17 | คาร์ล ไซส์ เยน่า | 24 | 5 | 9 | 10 | -12 | 24 |
18 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 23 | 6 | 5 | 12 | -11 | 23 |
18 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 24 | 5 | 8 | 11 | -14 | 23 |
20 | วีเอฟอาร์ อาเล่น | 23 | 3 | 8 | 12 | -11 | 17 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team
บอลล่วงหน้า เยอรมันลีกา 3
เยอรมันลีกา 3
In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the semi-professional Regionalliga, which became the fourth division and initially consisted of three groups of 18 clubs playing separately.In Germany, the 3. Liga is the highest division that a football clubs reserve team can play in.
แสดงทั้งหมด